<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techtonet &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://techtonet.com/category/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techtonet.com</link>
	<description>L'observatoire technologique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 21:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Duplicate Cleaner</title>
		<link>http://techtonet.com/2009/09/05/duplicate-cleaner/</link>
		<comments>http://techtonet.com/2009/09/05/duplicate-cleaner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 14:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies en générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtonet.com/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Duplicate Cleaner analyse votre ordinateur à la recherche de fichiers en double, génère une liste de ces doublons et vous permet de les supprimer directement depuis son interface simple et intuitive.
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/gestion_de_fichier/fiches/42072.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duplicate Cleaner analyse votre ordinateur à la recherche de fichiers en double, génère une liste de ces doublons et vous permet de les supprimer directement depuis son interface simple et intuitive.</p>
<p><a href="http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/gestion_de_fichier/fiches/42072.html">http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/gestion_de_fichier/fiches/42072.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techtonet.com/2009/09/05/duplicate-cleaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mooquee : texte défilant en mootools</title>
		<link>http://techtonet.com/2009/06/18/mooquee-texte-defilant-en-mootools/</link>
		<comments>http://techtonet.com/2009/06/18/mooquee-texte-defilant-en-mootools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 22:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtonet.com/blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[http://developer.ps/moo/mooquee/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://developer.ps/moo/mooquee/">http://developer.ps/moo/mooquee/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techtonet.com/2009/06/18/mooquee-texte-defilant-en-mootools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taskfreak : gestion des tâches</title>
		<link>http://techtonet.com/2009/05/13/taskfreak-gestion-des-taches/</link>
		<comments>http://techtonet.com/2009/05/13/taskfreak-gestion-des-taches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 16:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtonet.com/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[http://www.taskfreak.com/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.taskfreak.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techtonet.com/2009/05/13/taskfreak-gestion-des-taches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Django : python web framework</title>
		<link>http://techtonet.com/2009/05/13/django-python-web-framework/</link>
		<comments>http://techtonet.com/2009/05/13/django-python-web-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 00:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtonet.com/blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Django is a high-level Python Web framework that encourages rapid development and clean, pragmatic design.
Developed four years ago by a fast-moving online-news operation, Django was designed to handle two challenges: the intensive deadlines of a newsroom and the stringent requirements of the experienced Web developers who wrote it. It lets you build high-performing, elegant Web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Django is a high-level Python Web framework that encourages rapid development and clean, pragmatic design.</p>
<p>Developed four years ago by a fast-moving online-news operation, Django was designed to handle two challenges: the intensive deadlines of a newsroom and the stringent requirements of the experienced Web developers who wrote it. It lets you build high-performing, elegant Web applications quickly.</p>
<p><a href="http://www.djangoproject.com/">http://www.djangoproject.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techtonet.com/2009/05/13/django-python-web-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jxlib : graphical user interaces based on Mootools</title>
		<link>http://techtonet.com/2009/05/06/jxlib-graphical-user-interaces-based-on-mootools/</link>
		<comments>http://techtonet.com/2009/05/06/jxlib-graphical-user-interaces-based-on-mootools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 10:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtonet.com/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Une librairie graphique complète :
http://www.jxlib.org/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une librairie graphique complète :</p>
<p><a href="http://www.jxlib.org/">http://www.jxlib.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techtonet.com/2009/05/06/jxlib-graphical-user-interaces-based-on-mootools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce : Prestashop plutôt que Magento</title>
		<link>http://techtonet.com/2009/02/10/e-commerce-prestashop-plutot-que-magento/</link>
		<comments>http://techtonet.com/2009/02/10/e-commerce-prestashop-plutot-que-magento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 16:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtonet.com/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Après plusieurs tests pas très concluant sur Magento, nous avons décidé de tester Prestashop.
En effet malgré la grande communauté de développeur et les nombreuses fonctionnalités de Magento, l&#8217;administration de la boutique s&#8217;avère un peu complexe et l&#8217;outil un peu instable.
Prestashop semble lui plus rapide, plus simple à déployer et à utiliser.
A suivre
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après plusieurs tests pas très concluant sur <a href="http://www.magentocommerce.com">Magento</a>, nous avons décidé de tester <a href="http://www.prestashop.com/">Prestashop</a>.</p>
<p>En effet malgré la grande communauté de développeur et les nombreuses fonctionnalités de Magento, l&#8217;administration de la boutique s&#8217;avère un peu complexe et l&#8217;outil un peu instable.</p>
<p>Prestashop semble lui plus rapide, plus simple à déployer et à utiliser.</p>
<p>A suivre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techtonet.com/2009/02/10/e-commerce-prestashop-plutot-que-magento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Players Web : jeroenwijering.com devient longtailvideo.com</title>
		<link>http://techtonet.com/2009/02/10/players-web-jeroenwijeringcom-devient-longtailvideocom/</link>
		<comments>http://techtonet.com/2009/02/10/players-web-jeroenwijeringcom-devient-longtailvideocom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 11:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtonet.com/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Le créateur de l&#8217;un des plus célèbre player du web 2.0 change de nom ! Et c&#8217;est tant mieux car fini les galères pour orthographier le nom de jeroenwijering&#8230;
Voir le site : http://www.longtailvideo.com/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le créateur de l&#8217;un des plus célèbre player du web 2.0 change de nom ! Et c&#8217;est tant mieux car fini les galères pour orthographier le nom de jeroenwijering&#8230;</p>
<p>Voir le site : <a href="http://www.longtailvideo.com/" target="_blank">http://www.longtailvideo.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techtonet.com/2009/02/10/players-web-jeroenwijeringcom-devient-longtailvideocom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source in the Enterprise</title>
		<link>http://techtonet.com/2009/01/29/open-source-in-the-enterprise/</link>
		<comments>http://techtonet.com/2009/01/29/open-source-in-the-enterprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtonet.com/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Using open source in the enterprise—the question is no longer &#8220;if,&#8221; but &#8220;how?&#8221; The low cost, easy access, and expansive license terms of open source are certainly attractive—especially since IT budgets have decreased 3-5% every year, while software costs have increased, and IT staffs have been tasked to create web services and pursue Web 2.0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Using open source in the enterprise—the question is no longer &#8220;if,&#8221; but &#8220;how?&#8221; The low cost, easy access, and expansive license terms of open source are certainly attractive—especially since IT budgets have decreased 3-5% every year, while software costs have increased, and IT staffs have been tasked to create web services and pursue Web 2.0 initiatives&#8230;</p>
<p><a href="http://radar.oreilly.com/research/os-enterprise-report.html?CMP=ILC-search_spot1&amp;ATT=MySQL_OS-Enterprise-Report" target="_blank">http://radar.oreilly.com/research/os-enterprise-report.html?CMP=ILC-search_spot1&amp;ATT=MySQL_OS-Enterprise-Report</a></p>
<p><img class="alignnone" src="http://radar.oreilly.com/images/reports/9780596153717_cat.gif" alt="" width="180" height="233" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techtonet.com/2009/01/29/open-source-in-the-enterprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
