<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techtonet &#187; Technologies en générale</title>
	<atom:link href="http://techtonet.com/category/technologies-en-generale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techtonet.com</link>
	<description>L'observatoire technologique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 13:58:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>HBBTV</title>
		<link>http://techtonet.com/hbbtv/technologies-en-generale</link>
		<comments>http://techtonet.com/hbbtv/technologies-en-generale#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies en générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtonet.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Liste des modèles : http://www.lcd-compare.com/recherche-HbbTV.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liste des modèles :<br />
<a href="http://www.lcd-compare.com/recherche-HbbTV.htm">http://www.lcd-compare.com/recherche-HbbTV.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techtonet.com/hbbtv/technologies-en-generale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duplicate Cleaner</title>
		<link>http://techtonet.com/duplicate-cleaner/technologies-en-generale</link>
		<comments>http://techtonet.com/duplicate-cleaner/technologies-en-generale#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 14:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies en générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtonet.com/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Duplicate Cleaner analyse votre ordinateur à la recherche de fichiers en double, génère une liste de ces doublons et vous permet de les supprimer directement depuis son interface simple et intuitive. http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/gestion_de_fichier/fiches/42072.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duplicate Cleaner analyse votre ordinateur à la recherche de fichiers en double, génère une liste de ces doublons et vous permet de les supprimer directement depuis son interface simple et intuitive.</p>
<p><a href="http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/gestion_de_fichier/fiches/42072.html">http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/gestion_de_fichier/fiches/42072.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techtonet.com/duplicate-cleaner/technologies-en-generale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caméra Paluche HD !</title>
		<link>http://techtonet.com/camera-paluche-hd/technologies-en-generale</link>
		<comments>http://techtonet.com/camera-paluche-hd/technologies-en-generale#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 22:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies en générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtonet.com/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[http://www.sony.co.uk/biz/view/ShowProduct.action?product=HXR-MC1P&#38;site=biz_en_GB&#38;pageType=Features&#38;imageType=Main&#38;category=MultipurposeCameras Bon&#8230; 1800£ quand même&#8230; En attendant, voici un petit écran LCD portatif beaucoup plus abordable (79€) : http://www.digistore.fr/ecran-lcd-pouces-p-1985.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://assets.sonybiz.net/products/HXR-MC1P(img1).jpg" alt="" width="275" height="207" /></p>
<p><a href="http://www.sony.co.uk/biz/view/ShowProduct.action?product=HXR-MC1P&amp;site=biz_en_GB&amp;pageType=Features&amp;imageType=Main&amp;category=MultipurposeCameras" target="_blank">http://www.sony.co.uk/biz/view/ShowProduct.action?product=HXR-MC1P&amp;site=biz_en_GB&amp;pageType=Features&amp;imageType=Main&amp;category=MultipurposeCameras</a></p>
<p>Bon&#8230; 1800£ quand même&#8230;</p>
<p>En attendant, voici un petit écran LCD portatif beaucoup plus abordable (79€) :</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.digistore.fr/images/produits/ds_ds_lcd3_2.jpg" alt="" width="170" height="128" /></p>
<p><a href="http://www.digistore.fr/ecran-lcd-pouces-p-1985.html" target="_blank">http://www.digistore.fr/ecran-lcd-pouces-p-1985.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techtonet.com/camera-paluche-hd/technologies-en-generale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlueScreen Screen Saver v3.2</title>
		<link>http://techtonet.com/bluescreen-screen-saver-v32/technologies-en-generale</link>
		<comments>http://techtonet.com/bluescreen-screen-saver-v32/technologies-en-generale#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 11:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies en générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtonet.com/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft offre un économiseur d&#8217;écran aux couleurs de son bluescreen ! http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897558.aspx S&#8217;installe évidemment sous Windows&#8230; Attention de ne pas se faire piéger par son propre économiseur d&#8217;écran !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft offre un économiseur d&#8217;écran aux couleurs de son bluescreen !</p>
<p><a href="http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897558.aspx" target="_blank">http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897558.aspx</a></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-92" title="bluescreen-saver" src="http://techtonet.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/bluescreen-saver-300x214.jpg" alt="bluescreen-saver" width="300" height="214" /></p>
<p>S&#8217;installe évidemment sous Windows&#8230;<br />
Attention de ne pas se faire piéger par son propre économiseur d&#8217;écran !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techtonet.com/bluescreen-screen-saver-v32/technologies-en-generale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business-model ou modele economique…</title>
		<link>http://techtonet.com/business-model-ou-modele-economique%e2%80%a6/entreprise</link>
		<comments>http://techtonet.com/business-model-ou-modele-economique%e2%80%a6/entreprise#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 10:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies en générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtonet.com/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Un article qui ressence et explique les différents modèles économiques dont voici la liste :   L’abonnement La location Le modèle “Imprimante” La désintermédiation La réintermédiation Les enchères La distribution Le modèle Freemium Le low-cost  Le financement par la publicité La production de biens ou services  L’assurance Le commissionnement / affiliation   Voir l&#8217;article pour les &#8230; <a href="http://techtonet.com/business-model-ou-modele-economique%e2%80%a6/entreprise">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un article qui ressence et explique les différents modèles économiques dont voici la liste :</p>
<p> </p>
<ul>
<li>L’abonnement</li>
<li>La location</li>
<li>Le modèle “Imprimante”</li>
<li>La désintermédiation</li>
<li>La réintermédiation</li>
<li>Les enchères</li>
<li>La distribution</li>
<li>Le modèle Freemium</li>
<li>Le low-cost </li>
<li>Le financement par la publicité</li>
<li>La production de biens ou services </li>
<li>L’assurance</li>
<li>Le commissionnement / affiliation</li>
</ul>
<p> </p>
<p>Voir <a href="http://www.guilhembertholet.com/blog/2008/11/25/business-model-ou-modele-economique/" target="_blank">l&#8217;article</a> pour les détails</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techtonet.com/business-model-ou-modele-economique%e2%80%a6/entreprise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre blanc sur les modèles économiques du logiciel libre</title>
		<link>http://techtonet.com/livre-blanc-sur-les-modeles-economiques-du-logiciel-libre/technologies-en-generale</link>
		<comments>http://techtonet.com/livre-blanc-sur-les-modeles-economiques-du-logiciel-libre/technologies-en-generale#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 15:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies en générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtonet.com/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;April a publié en décembre 2007 un livre blanc sur les modèles économiques du Logiciel Libre. Intéressant quoique évidemment parti pris A télécharger ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;April a publié en décembre 2007 un livre blanc sur les modèles économiques du Logiciel Libre. Intéressant quoique évidemment parti pris <img src='http://techtonet.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A télécharger <a href="http://www.april.org/fr/articles/livres-blancs/modeles-economiques-logiciel-libre">ici</a></p>
<p><a href="http://techtonet.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/april-livre-blanc-du-logiciel-libre.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-49" title="april-livre-blanc-du-logiciel-libre" src="http://techtonet.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/april-livre-blanc-du-logiciel-libre-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techtonet.com/livre-blanc-sur-les-modeles-economiques-du-logiciel-libre/technologies-en-generale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop Earth : la terre en fond d&#8217;écran</title>
		<link>http://techtonet.com/desktop-earth-la-terre-en-fond-decran/technologies-en-generale</link>
		<comments>http://techtonet.com/desktop-earth-la-terre-en-fond-decran/technologies-en-generale#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 08:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies en générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtonet.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Le fond d&#8217;écran Desktop Earth permet de voir quasi en temps réel la terre vu de l&#8217;espace sur votre fond d&#8217;écran. pour télécharger : http://www.codefromthe70s.org/desktopearth.asp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le fond d&#8217;écran Desktop Earth permet de voir quasi en temps réel la terre vu de l&#8217;espace sur votre fond d&#8217;écran.</p>
<p><a href="http://techtonet.com/wp-content/uploads/2008/05/desktop_earth.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-23" title="desktop_earth" src="http://techtonet.com/wp-content/uploads/2008/05/desktop_earth-300x162.jpg" alt="" width="300" height="162" /></a></p>
<p>pour télécharger : <a title="Desktop Earth Fond d'écran" href="http://www.codefromthe70s.org/desktopearth.asp">http://www.codefromthe70s.org/desktopearth.asp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techtonet.com/desktop-earth-la-terre-en-fond-decran/technologies-en-generale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperPasswordSpy++ : retrouver un mot de passe dans les applications Microsoft</title>
		<link>http://techtonet.com/retrouver-un-mot-de-passe-sur-les-applications-microsoft/technologies-en-generale</link>
		<comments>http://techtonet.com/retrouver-un-mot-de-passe-sur-les-applications-microsoft/technologies-en-generale#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 15:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies en générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtonet.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez perdu un mot de passe dans l&#8217;une de vos applications Microsoft, un petit logiciel discret mais très pratique est disponible sur les environnements Windows : SuperPassWordSpy++. L&#8217;exécutable est téléchargeable sur cette page : http://www.codeguru.com/Cpp/I-N/ieprogram/security/article.php/c4387]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous avez perdu un mot de passe dans l&#8217;une de vos applications Microsoft, un petit logiciel discret mais très pratique est disponible sur les environnements Windows : SuperPassWordSpy++.</p>
<p><a href="http://techtonet.com/wp-content/uploads/2008/05/super-password-spy.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-19" title="super-password-spy" src="http://techtonet.com/wp-content/uploads/2008/05/super-password-spy-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a></p>
<p>L&#8217;exécutable est téléchargeable sur cette page :<br />
<a title="application mot de passe hack hacking" href="http://www.codeguru.com/Cpp/I-N/ieprogram/security/article.php/c4387">http://www.codeguru.com/Cpp/I-N/ieprogram/security/article.php/c4387</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techtonet.com/retrouver-un-mot-de-passe-sur-les-applications-microsoft/technologies-en-generale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TrueCrypt : crypter des données sur son disque dur</title>
		<link>http://techtonet.com/bonjour-tout-le-monde/technologies-en-generale</link>
		<comments>http://techtonet.com/bonjour-tout-le-monde/technologies-en-generale#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 15:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies en générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtonet.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Il est souvent pratique de crypter des données &#171;&#160;sensibles&#160;&#187; sur son disque dur. Voici pour cela un outil simple et puissant : http://www.truecrypt.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est souvent pratique de crypter des données &laquo;&nbsp;sensibles&nbsp;&raquo; sur son disque dur.</p>
<p>Voici pour cela un outil simple et puissant :<br />
<a title="TrueCrypt" href="http://www.truecrypt.org"> http://www.truecrypt.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techtonet.com/bonjour-tout-le-monde/technologies-en-generale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

